腾讯分分走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 202509200872 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 35 | 单 | 大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202509200871 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 单 | 小 | ||||
| 202509200870 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509200869 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 双 | 小 | |||
| 202509200868 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 | 单 | 大 | ||||
| 202509200867 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 17 | 单 | 小 | |||||
| 202509200866 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 24 | 双 | 小 | |||
| 202509200865 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 33 | 单 | 大 | ||||
| 202509200864 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 20 | 双 | 小 | |||||
| 202509200863 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 202509200862 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 21 | 单 | 小 | |||||
| 202509200861 | 7 | 2 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 11 | 1 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 19 | 单 | 小 | |||||
| 202509200860 | 8 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 9 | 12 | 8 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 31 | 单 | 大 | ||||
| 202509200859 | 9 | 4 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13 | 1 | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 2 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 13 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 16 | 双 | 小 | |||||
| 202509200858 | 10 | 5 | 3 | 14 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 1 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 14 | 10 | 3 | 8 | 9 | 0 | 14 | 14 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 14 | 5 | 14 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 | 23 | 单 | 小 | ||||
| 202509200857 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 15 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 11 | 7 | 10 | 15 | 15 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 24 | 双 | 小 | |||||
| 202509200856 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 16 | 1 | 12 | 16 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 | 12 | 8 | 11 | 1 | 16 | 16 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 31 | 单 | 大 | |||||
| 202509200855 | 13 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 17 | 2 | 13 | 17 | 4 | 8 | 1 | 8 | 14 | 14 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 12 | 2 | 17 | 17 | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 31 | 单 | 大 | ||||
| 202509200854 | 14 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 18 | 3 | 14 | 18 | 4 | 1 | 9 | 2 | 15 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5 | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 18 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 26 | 双 | 大 | |||||
| 202509200853 | 15 | 10 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 15 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 | 16 | 16 | 7 | 5 | 11 | 6 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 11 | 24 | 双 | 小 | |||||
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 15 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
热门号码统计
万位
1
(3次)
7
(3次)
0
(2次)
千位
4
(4次)
1
(3次)
5
(3次)
百位
7
(5次)
1
(4次)
4
(2次)
十位
6
(5次)
0
(3次)
3
(3次)
个位
5
(4次)
6
(4次)
7
(3次)
冷门号码统计
万位
3
(15期)
4
(13期)
0
(0期)
千位
3
(20期)
0
(19期)
6
(8期)
百位
5
(17期)
2
(13期)
3
(7期)
十位
1
(20期)
2
(20期)
9
(16期)
个位
3
(19期)
8
(17期)
1
(15期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202509200872 | 大(6) | 大(9) | 大(7) | 大(8) | 大(5) | 5:0 |
| 202509200871 | 大(5) | 大(8) | 小(4) | 小(3) | 大(5) | 3:2 |
| 202509200870 | 小(0) | 大(9) | 小(0) | 大(6) | 大(6) | 3:2 |
| 202509200869 | 小(0) | 小(2) | 大(6) | 小(0) | 大(6) | 2:3 |
| 202509200868 | 大(9) | 小(4) | 大(9) | 小(0) | 大(5) | 3:2 |
| 202509200867 | 小(1) | 大(5) | 小(1) | 小(4) | 大(6) | 2:3 |
| 202509200866 | 小(1) | 大(7) | 小(1) | 大(6) | 大(9) | 3:2 |
| 202509200865 | 大(6) | 大(8) | 小(3) | 大(7) | 大(9) | 4:1 |
| 202509200864 | 小(1) | 大(6) | 大(7) | 大(6) | 小(0) | 3:2 |
| 202509200863 | 大(8) | 大(5) | 小(1) | 大(5) | 大(7) | 4:1 |
| 202509200862 | 小(2) | 小(4) | 大(7) | 小(3) | 大(5) | 2:3 |
| 202509200861 | 大(5) | 小(1) | 小(1) | 大(8) | 小(4) | 2:3 |
| 202509200860 | 大(9) | 小(4) | 小(4) | 大(8) | 大(6) | 3:2 |
| 202509200859 | 小(4) | 小(1) | 小(2) | 大(7) | 小(2) | 1:4 |
| 202509200858 | 大(7) | 小(1) | 大(8) | 小(0) | 大(7) | 3:2 |
| 202509200857 | 小(3) | 大(7) | 大(7) | 大(6) | 小(1) | 3:2 |
| 202509200856 | 大(7) | 大(5) | 大(8) | 大(9) | 小(2) | 4:1 |
| 202509200855 | 大(7) | 大(8) | 大(5) | 小(3) | 大(8) | 4:1 |
| 202509200854 | 小(2) | 小(4) | 大(9) | 小(4) | 大(7) | 2:3 |
| 202509200853 | 大(8) | 小(0) | 大(7) | 大(6) | 小(3) | 3:2 |
大小比例统计
5:0
1次
4:1
4次
3:2
9次
2:3
5次
1:4
1次
0:5
0次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第18期 第17期 | 1 | 第16期 |
| 1 | 第15期 第14期 第12期 | 1.5 | 第10.5期 |
| 2 | 第10期 第2期 | 8 | 即将开出 |
| 3 | 第5期 | - | - |
| 4 | 第7期 | - | - |
| 5 | 第19期 第9期 | 10 | 即将开出 |
| 6 | 第20期 第13期 | 7 | 第6期 |
| 7 | 第6期 第4期 第3期 | 1.5 | 第1.5期 |
| 8 | 第11期 第1期 | 10 | 即将开出 |
| 9 | 第16期 第8期 | 8 | 即将开出 |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第1期 | - | - |
| 1 | 第9期 第7期 第6期 | 1.5 | 第4.5期 |
| 2 | 第17期 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 第10期 第8期 第2期 | 4.7 | 即将开出 |
| 5 | 第15期 第11期 第4期 | 5.5 | 即将开出 |
| 6 | 第12期 | - | - |
| 7 | 第14期 第5期 | 9 | 即将开出 |
| 8 | 第19期 第13期 第3期 | 8 | 即将开出 |
| 9 | 第20期 第18期 | 2 | 第16期 |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第18期 | - | - |
| 1 | 第14期 第11期 第9期 | 2 | 第7期 |
| 2 | 第7期 | - | - |
| 3 | 第13期 | - | - |
| 4 | 第19期 第8期 | 11 | 即将开出 |
| 5 | 第3期 | - | - |
| 6 | 第17期 | - | - |
| 7 | 第10期 第5期 第1期 | 4.8 | 即将开出 |
| 8 | 第6期 第4期 | 2 | 第2期 |
| 9 | 第16期 第2期 | 14 | 即将开出 |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第17期 第16期 第6期 | 5.5 | 第0.5期 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 第19期 第10期 第3期 | 8 | 即将开出 |
| 4 | 第15期 第2期 | 13 | 即将开出 |
| 5 | 第11期 | - | - |
| 6 | 第12期 第5期 第1期 | 4.3 | 即将开出 |
| 7 | 第13期 第7期 | 6 | 第1期 |
| 8 | 第20期 第9期 第8期 | 6 | 第2期 |
| 9 | 第4期 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第12期 | - | - |
| 1 | 第5期 | - | - |
| 2 | 第7期 第4期 | 3 | 第1期 |
| 3 | 第1期 | - | - |
| 4 | 第9期 | - | - |
| 5 | 第19期 第16期 第10期 | 3.3 | 第6.7期 |
| 6 | 第17期 第15期 第8期 | 3.3 | 第4.7期 |
| 7 | 第11期 第6期 第2期 | 4.5 | 即将开出 |
| 8 | 第3期 | - | - |
| 9 | 第14期 第13期 | 1 | 第12期 |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
0次
占比: 0%
10-19
4次
占比: 20%
20-29
11次
占比: 55%
30-39
5次
占比: 25%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。